Snelle en Betrouwbare Webhosting
Wij leveren de beste webhosting voor alle soorten websites, of het nu gaat om kleine, grote, e-commerce of professionele bedrijfsportals.
Wij leveren de beste webhosting voor alle soorten websites, of het nu gaat om kleine, grote, e-commerce of professionele bedrijfsportals.
Breng uw website online met onze webhosting services. U hebt snelle, veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke webhosting nodig om uw professionele website te runnen. Daarom bieden we uitgebreide hosting pakketten inclusief veel dataverkeer en databases, een intuïtief Plesk®-bedieningspaneel, internetbeveiligingsservices, back-up en nog veel meer functionaliteiten.
Onze webhosting pakketten zijn geschikt voor allerlei soorten websites, van persoonlijke hosting van blogs tot professionele zakelijke websites.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Disk | 250MB | 1GB | 5GB | 10GB |
Traffic | 25GB | 100GB | 500GB | 1000GB |
MySQL | 1 | 5 | 10 | 50 |
PHP | Yes | Yes | Yes | Yes |
Prijs | €2.99 | €4.99 | €6.99 | €11.99 |
Subdomains | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd |
Domain Aliases | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd |
DNS Management | Yes | Yes | Yes | Yes |
Statistics | Yes | Yes | Yes | Yes |
Control Panel | Yes | Yes | Yes | Yes |
FTP Account | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-mail Accounts | 250 | 250 | 250 | 250 |
Mailbox Space | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Webmail | Yes | Yes | Yes | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-mail Aliases | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd |
E-mail Forwarding | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes | Yes | Yes | Yes |
Catch-All E-mail | Yes | Yes | Yes | Yes |
ASP.NET | No | No | No | No |
Firewall | Yes | Yes | Yes | Yes |
SSL Certificate | Optional | Optional | Optional | Optional |
Backup | Daily | Daily | Daily | Daily |
Alle uitvouwen + | Bestel | Bestel | Bestel | Bestel |
S | |
Disk | 250MB |
---|---|
Traffic | 25GB |
MySQL | 1 |
PHP | Yes |
Prijs | €2.99 |
Subdomains | Ongelimiteerd |
Domain Aliases | Ongelimiteerd |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Ongelimiteerd |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | No |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Alle uitvouwen + | Bestel |
M | |
Disk | 1GB |
---|---|
Traffic | 100GB |
MySQL | 5 |
PHP | Yes |
Prijs | €4.99 |
Subdomains | Ongelimiteerd |
Domain Aliases | Ongelimiteerd |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Ongelimiteerd |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | No |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Alle uitvouwen + | Bestel |
L | |
Disk | 5GB |
---|---|
Traffic | 500GB |
MySQL | 10 |
PHP | Yes |
Prijs | €6.99 |
Subdomains | Ongelimiteerd |
Domain Aliases | Ongelimiteerd |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Ongelimiteerd |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | No |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Alle uitvouwen + | Bestel |
XL | |
Disk | 10GB |
---|---|
Traffic | 1000GB |
MySQL | 50 |
PHP | Yes |
Prijs | €11.99 |
Subdomains | Ongelimiteerd |
Domain Aliases | Ongelimiteerd |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Ongelimiteerd |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | No |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Alle uitvouwen + | Bestel |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Disk | 250MB | 1GB | 5GB | 10GB |
Traffic | 25GB | 100GB | 500GB | 1000GB |
MSSQL | 1 | 2 | 5 | 50 |
MySQL | 1 | 5 | 10 | 50 |
Prijs | €4.99 | €6.99 | €8.99 | €14.99 |
PHP | No | No | No | No |
Subdomains | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd |
Domain Aliases | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd |
DNS Management | Yes | Yes | Yes | Yes |
Statistics | Yes | Yes | Yes | Yes |
Control Panel | Yes | Yes | Yes | Yes |
FTP Account | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-mail Accounts | 250 | 250 | 250 | 250 |
Mailbox Space | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Webmail | Yes | Yes | Yes | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-mail Aliases | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd |
E-mail Forwarding | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes | Yes | Yes | Yes |
Catch-All E-mail | Yes | Yes | Yes | Yes |
ASP.NET | Yes | Yes | Yes | Yes |
Firewall | Yes | Yes | Yes | Yes |
SSL Certificate | Optional | Optional | Optional | Optional |
Backup | Daily | Daily | Daily | Daily |
Alle uitvouwen + | Bestel | Bestel | Bestel | Bestel |
S | |
Disk | 250MB |
---|---|
Traffic | 25GB |
MSSQL | 1 |
MySQL | 1 |
Prijs | €4.99 |
PHP | No |
Subdomains | Ongelimiteerd |
Domain Aliases | Ongelimiteerd |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Ongelimiteerd |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | Yes |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Alle uitvouwen + | Bestel |
M | |
Disk | 1GB |
---|---|
Traffic | 100GB |
MSSQL | 2 |
MySQL | 5 |
Prijs | €6.99 |
PHP | No |
Subdomains | Ongelimiteerd |
Domain Aliases | Ongelimiteerd |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Ongelimiteerd |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | Yes |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Alle uitvouwen + | Bestel |
L | |
Disk | 5GB |
---|---|
Traffic | 500GB |
MSSQL | 5 |
MySQL | 10 |
Prijs | €8.99 |
PHP | No |
Subdomains | Ongelimiteerd |
Domain Aliases | Ongelimiteerd |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Ongelimiteerd |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | Yes |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Alle uitvouwen + | Bestel |
XL | |
Disk | 10GB |
---|---|
Traffic | 1000GB |
MSSQL | 50 |
MySQL | 50 |
Prijs | €14.99 |
PHP | No |
Subdomains | Ongelimiteerd |
Domain Aliases | Ongelimiteerd |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Ongelimiteerd |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | Yes |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Alle uitvouwen + | Bestel |