Set your business free with powerful Private Racks
Our half and full private racks are perfect for enterprises that demand high levels of scalability, power, capacity, and security. Below you’ll find various options for your private rack server colocation and bandwidth options.
Start ordering your rack space in any available data center and have full control over your hardware.
|
Rack Units
|
Power
|
Data Center
|
Bandwidth
|
Price
|
filter location
|
id
|
Product class filter
|
Data Center
|
Power
|
City
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46U | 10amp, 230V (2.3kVA) | AMS-01 | 100Mbps 95th percentile | €399.00 | NL | 28863 | 26 | NL | 10amp, 230V (2.3kVA) | AMS-01 | 399.00 | Configure |
| 46U | 16amp, 230V (3.68kVA) | AMS-01 | 100Mbps 95th percentile | €1122.00 | NL | 28869 | 26 | NL | 16amp, 230V (3.68kVA) | AMS-01 | 1122.00 | Configure |
| 46U | 20amp, 230V (4.6kVA) | AMS-01 | 100Mbps 95th percentile | €1322.00 | NL | 28870 | 26 | NL | 20amp, 230V (4.6kVA) | AMS-01 | 1322.00 | Configure |
| 46U | 25amp, 230V (5.75kVA) | AMS-01 | 100Mbps 95th percentile | €799.00 | NL | 28871 | 26 | NL | 25amp, 230V (5.75kVA) | AMS-01 | 799.00 | Configure |
| 47U | 25amp, 230V (5.75kVA) | LON-12 | 100Mbps 95th percentile | £1816.56 | UK | 28872 | 26 | UK | 25amp, 230V (5.75kVA) | LON-12 | 1816.56 | Configure |
| 47U | 16amp, 230V (3.68kVA) | LON-12 | 100Mbps 95th percentile | £1276.56 | UK | 28874 | 26 | UK | 16amp, 230V (3.68kVA) | LON-12 | 1276.56 | Configure |
| 47U | 10amp, 230V (2.3kVA) | LON-12 | 100Mbps 95th percentile | £699.99 | UK | 28877 | 26 | UK | 10amp, 230V (2.3kVA) | LON-12 | 699.99 | Configure |
| 47U | 16amp, 230V (3.68kVA) | LON-01 | 100Mbps 95th percentile | £1116.56 | UK | 28879 | 26 | UK | 16amp, 230V (3.68kVA) | LON-01 | 1116.56 | Configure |
| 46U | 25amp, 230V (5.75kVA) | FRA-10 | 100Mbps 95th percentile | €1900.00 | DE | 28881 | 26 | DE | 25amp, 230V (5.75kVA) | FRA-10 | 1900.00 | Configure |
| 47U | 24amp, 208V (4.9kVA) | DEN-01 | 100Mbps 95th percentile | $1626.00 | US | 28952 | 26 | US | 24amp, 208V (4.9kVA) | DEN-01 | 1626.00 | Configure |
| 47U | 24amp, 208V (4.9kVA) | NYC-01 | 100Mbps 95th percentile | $1626.00 | US | 28953 | 26 | US | 24amp, 208V (4.9kVA) | NYC-01 | 1626.00 | Configure |
| 47U | 24amp, 208V (4.9kVA) | PIT-01 | 100Mbps 95th percentile | $1626.00 | US | 28954 | 26 | US | 24amp, 208V (4.9kVA) | PIT-01 | 1626.00 | Configure |
| 47U | 24amp, 208V (4.9kVA) | SDL-01 | 100Mbps 95th percentile | $1626.00 | US | 28955 | 26 | US | 24amp, 208V (4.9kVA) | SDL-01 | 1626.00 | Configure |
| 47U | 24amp, 208V (4.9kVA) | PHX-01 | 100Mbps 95th percentile | $1626.00 | US | 28956 | 26 | US | 24amp, 208V (4.9kVA) | PHX-01 | 1626.00 | Configure |
| 47U | 24amp, 208V (4.9kVA) | KCY-01 | 100Mbps 95th percentile | $1626.00 | US | 28957 | 26 | US | 24amp, 208V (4.9kVA) | KCY-01 | 1626.00 | Configure |
| 47U | 24amp, 208V (4.9kVA) | DAY-01 | 100Mbps 95th percentile | $1626.00 | US | 28958 | 26 | US | 24amp, 208V (4.9kVA) | DAY-01 | 1626.00 | Configure |
| 48U | 24amp, 208V (4.9kVA) | WDC-02 | 100Mbps 95th percentile | $1626.00 | US | 28959 | 26 | US | 24amp, 208V (4.9kVA) | WDC-02 | 1626.00 | Configure |
| 48U | 24amp, 208V (4.9kVA) | CHI-11 | 100Mbps 95th percentile | $1866.00 | US | 28960 | 26 | US | 24amp, 208V (4.9kVA) | CHI-11 | 1866.00 | Configure |
| 48U | 24amp, 208V (4.9kVA) | BOS-01 | 100Mbps 95th percentile | $1866.00 | US | 28961 | 26 | US | 24amp, 208V (4.9kVA) | BOS-01 | 1866.00 | Configure |
| 48U | 24amp, 208V (4.9kVA) | SFO-12 | 100Mbps 95th percentile | $2826.00 | US | 28962 | 26 | US | 24amp, 208V (4.9kVA) | SFO-12 | 2826.00 | Configure |
| 48U | 24amp, 208V (4.9kVA) | DAL-10 | 100Mbps 95th percentile | $2826.00 | US | 28963 | 26 | US | 24amp, 208V (4.9kVA) | DAL-10 | 2826.00 | Configure |
| 48U | 24amp, 208V (4.9kVA) | DAL-12 | 100Mbps 95th percentile | $2826.00 | US | 28964 | 26 | US | 24amp, 208V (4.9kVA) | DAL-12 | 2826.00 | Configure |
| 47U | 24amp, 208V (4.9kVA) | LAX-11 | 100Mbps 95th percentile | $2826.00 | US | 28965 | 26 | US | 24amp, 208V (4.9kVA) | LAX-11 | 2826.00 | Configure |
| 47U | 8.7amp, 230V (2kVA) | SIN-11 | 100Mbps 95th percentile | S$1647.50 | SG | 28989 | 26 | SG | 8.7amp, 230V (2kVA) | SIN-11 | 1647.50 | Configure |
| 47U | 17.4amp, 230V (4kVA) | SIN-11 | 100Mbps 95th percentile | S$2561.00 | SG | 28990 | 26 | SG | 17.4amp, 230V (4kVA) | SIN-11 | 2561.00 | Configure |
| 47U | 25amp, 230V (5.75kVA) | SIN-11 | 100Mbps 95th percentile | S$3359.00 | SG | 28991 | 26 | SG | 25amp, 230V (5.75kVA) | SIN-11 | 3359.00 | Configure |
| 47U | 8.7amp, 230V (2kVA) | HKG-10 | 100Mbps 95th percentile | S$1647.50 | SG | 28992 | 26 | SG | 8.7amp, 230V (2kVA) | HKG-10 | 1647.50 | Configure |
| 47U | 17.4amp, 230V (4kVA) | HKG-10 | 100Mbps 95th percentile | S$2561.00 | SG | 28993 | 26 | SG | 17.4amp, 230V (4kVA) | HKG-10 | 2561.00 | Configure |
| 47U | 25amp, 230V (5.75kVA) | HKG-10 | 100Mbps 95th percentile | S$3359.00 | SG | 28994 | 26 | SG | 25amp, 230V (5.75kVA) | HKG-10 | 3359.00 | Configure |
| 45U | 17.4amp, 230V (4kVA) | SYD-10 | 100Mbps 95th percentile | S$2387.00 | SG | 28995 | 26 | SG | 17.4amp, 230V (4kVA) | SYD-10 | 2387.00 | Configure |
| 45U | 17.4amp, 230V (4kVA) | SIN-10 | 100Mbps 95th percentile | S$2213.00 | SG | 28997 | 26 | SG | 17.4amp, 230V (4kVA) | SIN-10 | 2213.00 | Configure |
| 45U | 25amp, 230V (5.75kVA) | SIN-10 | 100Mbps 95th percentile | S$2859.00 | SG | 28998 | 26 | SG | 25amp, 230V (5.75kVA) | SIN-10 | 2859.00 | Configure |
| 46U | 8.7amp, 230V (2kVA) | SIN-01 | 100Mbps 95th percentile | S$1473.50 | SG | 28999 | 26 | SG | 8.7amp, 230V (2kVA) | SIN-01 | 1473.50 | Configure |
| 46U | 17.4amp, 230V (4kVA) | SIN-01 | 100Mbps 95th percentile | S$2213.00 | SG | 29000 | 26 | SG | 17.4amp, 230V (4kVA) | SIN-01 | 2213.00 | Configure |
| 46U | 25amp, 230V (5.75kVA) | SIN-01 | 100Mbps 95th percentile | S$2859.00 | SG | 29001 | 26 | SG | 25amp, 230V (5.75kVA) | SIN-01 | 2859.00 | Configure |
| 45U | 25amp, 230V (5.75kVA) | HKG-12 | 100Mbps 95th percentile | S$2859.00 | SG | 29003 | 26 | SG | 25amp, 230V (5.75kVA) | HKG-12 | 2859.00 | Configure |
| 45U | 17.4amp, 230V (4kVA) | HKG-12 | 100Mbps 95th percentile | S$2213.00 | SG | 29004 | 26 | SG | 17.4amp, 230V (4kVA) | HKG-12 | 2213.00 | Configure |
| 45U | 25amp, 230V (5.75kVA) | SYD-10 | 100Mbps 95th percentile | S$3109.00 | SG | 29016 | 26 | SG | 25amp, 230V (5.75kVA) | SYD-10 | 3109.00 | Configure |
| 46U | 10amp, 230V (2.3kVA) | LON-01 | 100Mbps 95th percentile | £389.99 | UK | 29042 | 26 | UK | 10amp, 230V (2.3kVA) | LON-01 | 389.99 | Configure |
| 46U | 25amp, 230V (5.75kVA) | LON-01 | 100Mbps 95th percentile | £899.99 | UK | 29043 | 26 | UK | 25amp, 230V (5.75kVA) | LON-01 | 899.99 | Configure |
| 46U | 10amp, 230V (2.3kVA) | LON-01 | 100Mbps 95th percentile | £389.99 | UK | 29150 | 26 | UK | 10amp, 230V (2.3kVA) | LON-01 | 389.99 | Configure |
| 46U | 10amp, 230V (2.3kVA) | LON-01 | 100Mbps 95th percentile | £389.99 | UK | 29151 | 26 | UK | 10amp, 230V (2.3kVA) | LON-01 | 389.99 | Configure |
No results found matching your filter selection. View all available servers