Snelle en Betrouwbare Webhosting
Wij leveren de beste webhosting voor alle soorten websites, of het nu gaat om kleine, grote, e-commerce of professionele bedrijfsportals.
Sélectionner le pays ou la région
Momenteel werken we onze website bij. Hierdoor is de navigatie tijdelijk anders dan u gewend bent. Als u in een andere regio wilt bestellen, gebruikt u onderstaande selector.
Wij leveren de beste webhosting voor alle soorten websites, of het nu gaat om kleine, grote, e-commerce of professionele bedrijfsportals.
Breng uw website online met onze webhosting services. U hebt snelle, veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke webhosting nodig om uw professionele website te runnen. Daarom bieden we uitgebreide hosting pakketten inclusief veel dataverkeer en databases, een intuïtief Plesk®-bedieningspaneel, internetbeveiligingsservices, back-up en nog veel meer functionaliteiten.
Onze webhosting pakketten zijn geschikt voor allerlei soorten websites, van persoonlijke hosting van blogs tot professionele zakelijke websites.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Disque | 250 Mo | 1 Go | 5 Go | 10 Go |
| Trafic | 25 Go | 100 Go | 500 Go | 1 000 Go |
| MySQL | 1 | 5 | 10 | 50 |
| PHP | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Prijs | €3,20 | €5,40 | €7,60 | €12,90 |
| Sous-domaines | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd |
| Alias de domaine | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd |
| Gestion DNS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Statistiques | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Panneau de commande | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compte FTP | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Comptes e-mail | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Espace boîte mail | 5 Go | 5 Go | 5 Go | 5 Go |
| IMAP/POP3 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Messagerie Web | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Antivirus et filtre anti-spam | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Alias d'email | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd |
| Transfert d'e-mail | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Réponse automatique aux e-mails | Oui | Oui | Oui | Oui |
| E-mail de type Catch-All | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ASP.NET | Non | Non | Non | Non |
| Pare-feu | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Certificat SSL | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Sauvegarde | Quotidien | Quotidien | Quotidien | Quotidien |
| Alle uitvouwen + | Bestel | Bestel | Bestel | Bestel |
| S | |
| Disque | 250 Mo |
|---|---|
| Trafic | 25 Go |
| MySQL | 1 |
| PHP | Oui |
| Prijs | €3,20 |
| Sous-domaines | Ongelimiteerd |
| Alias de domaine | Ongelimiteerd |
| Gestion DNS | Oui |
| Statistiques | Oui |
| Panneau de commande | Oui |
| Compte FTP | Oui |
| Comptes e-mail | 250 |
| Espace boîte mail | 5 Go |
| IMAP/POP3 | Oui |
| Messagerie Web | Oui |
| Antivirus et filtre anti-spam | Oui |
| Alias d'email | Ongelimiteerd |
| Transfert d'e-mail | Oui |
| Réponse automatique aux e-mails | Oui |
| E-mail de type Catch-All | Oui |
| ASP.NET | Non |
| Pare-feu | Oui |
| Certificat SSL | Facultatif |
| Sauvegarde | Quotidien |
| Alle uitvouwen + | Bestel |
| M | |
| Disque | 1 Go |
|---|---|
| Trafic | 100 Go |
| MySQL | 5 |
| PHP | Oui |
| Prijs | €5,40 |
| Sous-domaines | Ongelimiteerd |
| Alias de domaine | Ongelimiteerd |
| Gestion DNS | Oui |
| Statistiques | Oui |
| Panneau de commande | Oui |
| Compte FTP | Oui |
| Comptes e-mail | 250 |
| Espace boîte mail | 5 Go |
| IMAP/POP3 | Oui |
| Messagerie Web | Oui |
| Antivirus et filtre anti-spam | Oui |
| Alias d'email | Ongelimiteerd |
| Transfert d'e-mail | Oui |
| Réponse automatique aux e-mails | Oui |
| E-mail de type Catch-All | Oui |
| ASP.NET | Non |
| Pare-feu | Oui |
| Certificat SSL | Facultatif |
| Sauvegarde | Quotidien |
| Alle uitvouwen + | Bestel |
| L | |
| Disque | 5 Go |
|---|---|
| Trafic | 500 Go |
| MySQL | 10 |
| PHP | Oui |
| Prijs | €7,60 |
| Sous-domaines | Ongelimiteerd |
| Alias de domaine | Ongelimiteerd |
| Gestion DNS | Oui |
| Statistiques | Oui |
| Panneau de commande | Oui |
| Compte FTP | Oui |
| Comptes e-mail | 250 |
| Espace boîte mail | 5 Go |
| IMAP/POP3 | Oui |
| Messagerie Web | Oui |
| Antivirus et filtre anti-spam | Oui |
| Alias d'email | Ongelimiteerd |
| Transfert d'e-mail | Oui |
| Réponse automatique aux e-mails | Oui |
| E-mail de type Catch-All | Oui |
| ASP.NET | Non |
| Pare-feu | Oui |
| Certificat SSL | Facultatif |
| Sauvegarde | Quotidien |
| Alle uitvouwen + | Bestel |
| XL | |
| Disque | 10 Go |
|---|---|
| Trafic | 1 000 Go |
| MySQL | 50 |
| PHP | Oui |
| Prijs | €12,90 |
| Sous-domaines | Ongelimiteerd |
| Alias de domaine | Ongelimiteerd |
| Gestion DNS | Oui |
| Statistiques | Oui |
| Panneau de commande | Oui |
| Compte FTP | Oui |
| Comptes e-mail | 250 |
| Espace boîte mail | 5 Go |
| IMAP/POP3 | Oui |
| Messagerie Web | Oui |
| Antivirus et filtre anti-spam | Oui |
| Alias d'email | Ongelimiteerd |
| Transfert d'e-mail | Oui |
| Réponse automatique aux e-mails | Oui |
| E-mail de type Catch-All | Oui |
| ASP.NET | Non |
| Pare-feu | Oui |
| Certificat SSL | Facultatif |
| Sauvegarde | Quotidien |
| Alle uitvouwen + | Bestel |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Disque | 250 Mo | 1 Go | 5 Go | 10 Go |
| Trafic | 25 Go | 100 Go | 500 Go | 1 000 Go |
| MSSQL | 1 | 2 | 5 | 50 |
| MySQL | 1 | 5 | 10 | 50 |
| Prijs | €5,40 | €7,60 | €9,70 | €16,20 |
| PHP | Non | Non | Non | Non |
| Sous-domaines | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd |
| Alias de domaine | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd |
| Gestion DNS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Statistiques | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Panneau de commande | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compte FTP | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Comptes e-mail | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Espace boîte mail | 5 Go | 5 Go | 5 Go | 5 Go |
| IMAP/POP3 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Messagerie Web | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Antivirus et filtre anti-spam | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Alias d'email | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd |
| Transfert d'e-mail | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Réponse automatique aux e-mails | Oui | Oui | Oui | Oui |
| E-mail de type Catch-All | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ASP.NET | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Pare-feu | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Certificat SSL | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Sauvegarde | Quotidien | Quotidien | Quotidien | Quotidien |
| Alle uitvouwen + | Bestel | Bestel | Bestel | Bestel |
| S | |
| Disque | 250 Mo |
|---|---|
| Trafic | 25 Go |
| MSSQL | 1 |
| MySQL | 1 |
| Prijs | €5,40 |
| PHP | Non |
| Sous-domaines | Ongelimiteerd |
| Alias de domaine | Ongelimiteerd |
| Gestion DNS | Oui |
| Statistiques | Oui |
| Panneau de commande | Oui |
| Compte FTP | Oui |
| Comptes e-mail | 250 |
| Espace boîte mail | 5 Go |
| IMAP/POP3 | Oui |
| Messagerie Web | Oui |
| Antivirus et filtre anti-spam | Oui |
| Alias d'email | Ongelimiteerd |
| Transfert d'e-mail | Oui |
| Réponse automatique aux e-mails | Oui |
| E-mail de type Catch-All | Oui |
| ASP.NET | Oui |
| Pare-feu | Oui |
| Certificat SSL | Facultatif |
| Sauvegarde | Quotidien |
| Alle uitvouwen + | Bestel |
| M | |
| Disque | 1 Go |
|---|---|
| Trafic | 100 Go |
| MSSQL | 2 |
| MySQL | 5 |
| Prijs | €7,60 |
| PHP | Non |
| Sous-domaines | Ongelimiteerd |
| Alias de domaine | Ongelimiteerd |
| Gestion DNS | Oui |
| Statistiques | Oui |
| Panneau de commande | Oui |
| Compte FTP | Oui |
| Comptes e-mail | 250 |
| Espace boîte mail | 5 Go |
| IMAP/POP3 | Oui |
| Messagerie Web | Oui |
| Antivirus et filtre anti-spam | Oui |
| Alias d'email | Ongelimiteerd |
| Transfert d'e-mail | Oui |
| Réponse automatique aux e-mails | Oui |
| E-mail de type Catch-All | Oui |
| ASP.NET | Oui |
| Pare-feu | Oui |
| Certificat SSL | Facultatif |
| Sauvegarde | Quotidien |
| Alle uitvouwen + | Bestel |
| L | |
| Disque | 5 Go |
|---|---|
| Trafic | 500 Go |
| MSSQL | 5 |
| MySQL | 10 |
| Prijs | €9,70 |
| PHP | Non |
| Sous-domaines | Ongelimiteerd |
| Alias de domaine | Ongelimiteerd |
| Gestion DNS | Oui |
| Statistiques | Oui |
| Panneau de commande | Oui |
| Compte FTP | Oui |
| Comptes e-mail | 250 |
| Espace boîte mail | 5 Go |
| IMAP/POP3 | Oui |
| Messagerie Web | Oui |
| Antivirus et filtre anti-spam | Oui |
| Alias d'email | Ongelimiteerd |
| Transfert d'e-mail | Oui |
| Réponse automatique aux e-mails | Oui |
| E-mail de type Catch-All | Oui |
| ASP.NET | Oui |
| Pare-feu | Oui |
| Certificat SSL | Facultatif |
| Sauvegarde | Quotidien |
| Alle uitvouwen + | Bestel |
| XL | |
| Disque | 10 Go |
|---|---|
| Trafic | 1 000 Go |
| MSSQL | 50 |
| MySQL | 50 |
| Prijs | €16,20 |
| PHP | Non |
| Sous-domaines | Ongelimiteerd |
| Alias de domaine | Ongelimiteerd |
| Gestion DNS | Oui |
| Statistiques | Oui |
| Panneau de commande | Oui |
| Compte FTP | Oui |
| Comptes e-mail | 250 |
| Espace boîte mail | 5 Go |
| IMAP/POP3 | Oui |
| Messagerie Web | Oui |
| Antivirus et filtre anti-spam | Oui |
| Alias d'email | Ongelimiteerd |
| Transfert d'e-mail | Oui |
| Réponse automatique aux e-mails | Oui |
| E-mail de type Catch-All | Oui |
| ASP.NET | Oui |
| Pare-feu | Oui |
| Certificat SSL | Facultatif |
| Sauvegarde | Quotidien |
| Alle uitvouwen + | Bestel |
Ou cliquez ici pour voir notre
liste d’options complète.