Public Holidays in the Netherlands
Date | Jour | Férié |
---|---|---|
1er janvier | Dimanche | Nouvel An |
07 avril | Vendredi | Vendredi Saint |
09 avril | Dimanche | Easter Sunday |
10 avril | Lundi | Lundi de Pâques |
27 avril | Thuday | King's Day |
18 mai | Thuday | Ascension |
28 mai | Dimanche | Whit Sunday |
29 mai | Lundi | Lundi de Pentecôte |
25 décembre | Lundi | Jour de Noël |
26 décembre | Tueday | 2nd Day of Christmas |
Public Holidays in the USA
Férié | Jour | Date |
Nouvel An | Dimanche | 1er janvier |
Memorial Day | Lundi | 29 mai |
Jour de l'Indépendance | Mardi | 04 juillet |
Fête du Travail | Mardi | 05 septembre |
Thanksgiving | Jeudi | 23 novembre |
Day After Thanksgiving | Vendredi | 24 novembre |
Jour de Noël | Lundi | 25 décembre |
Jours fériés au Canada
Date | Région | Férié |
Third Monday in February | BC, AB, SK, ON, NB | Family Day |
Mar-17 | NL | St. Patrick's Day |
Monday after Easter Sunday | QC | Lundi de Pâques |
Monday preceding 25 maith | Nationwide except NB, NS, PE, NL | Victoria Day / National Patriotes Day in QC |
Jun-24 | QC | Féte Nationale / St. Jean Baptiste Day |
Jul-01 | Nationwide | Canada Day / Memorial Day in NFL |
First Monday of September | Nationwide | Fête du Travail |
Sep-30 | Nationwide | National Day for Truth and Reconciliation |
Second Monday in October | Nationwide except NB, NS, PE, NL | Thanksgiving |
Nov-11 | Nationwide except ON, QC, NS, NL | Remembrance Day |
Dec-25 | Nationwide | Jour de Noël |
Public Holidays in Germany
Date | Jour | Férié | States |
1-Jan | Sun | Nouvel An | National |
6-Jan | Fri | Epiphany | BW, BY & ST |
8-Mar | Wed | International Women's Day | BE |
7-Apr | Fri | Vendredi Saint | National |
9-Apr | Sun | Easter Sunday | BB |
10-Apr | Mon | Lundi de Pâques | National |
1-May | Mon | Fête du Travail | National |
18-May | Thu | Ascension | National |
28-May | Sun | Whit Sunday | BB |
29-May | Mon | Lundi de Pentecôte | National |
8-Jun | Thu | Corpus Christi | BW, BY, HE, NW, RP, SL, SN & TH |
15-Aug | Tue | Assumption Day | BY & SL |
3-Oct | Tue | Day of German Unity | National |
31-Oct | Tue | Reformation Day | BB, HH, MV, NI, SH, SN, ST & TH |
1-Nov | Wed | All Saints' Day | BW, BY, NW, RP & SL |
22-Nov | Wed | Repentance Day | SN |
25-Dec | Mon | Jour de Noël | National |
26-Dec | Tue | 2nd Day of Christmas | National |
Public Holidays in the UK
Date | Jour | Férié |
---|---|---|
1-Jan | Sun | Nouvel An |
2-Jan | Mon | New Year Holiday |
7-Apr | Fri | Vendredi Saint |
10-Apr | Mon | Lundi de Pâques |
1-May | Mon | May Day |
29-May | Mon | Late May Bank Holiday |
28-Aug | Mon | August Bank Holiday |
25-Dec | Mon | Jour de Noël |
26-Dec | Tue | Boxing Day |
Public Holidays in Singapore
Férié | Date | Jour |
New Year’s Day | 01-Jan-23 | Dimanche |
Nouvel An Chinois | 22-Jan-23 | Dimanche |
23-Jan-23 | Lundi | |
Vendredi Saint | 07-Apr-23 | Vendredi |
Hari Raya Puasa | 22-Apr-23 | Samedi |
Fête du Travail | 01-May-23 | Lundi |
Vesak | 02-Jun-23 | Vendredi |
Hari Raya Haji | 29-Jun-23 | Jeudi |
Journée Nationale | 09-Aug-23 | Mercredi |
Deepavali | 12-Nov-23 | Dimanche |
Jour de Noël | 25-Dec-23 | Lundi |
Public Holidays in Hong Kong
Férié | Date | Jour |
The day following the first day of January | 2 janvier | Lundi |
The second day of Lunar New Year | 23 janvier | Lundi |
The third day of Lunar New Year | 24 janvier | Mardi |
The fourth day of Lunar New Year | 25 janvier | Mercredi |
Ching Ming Festival | 5 avril | Mercredi |
Vendredi Saint | 7 avril | Vendredi |
The day following Good Friday | 8 avril | Samedi |
Lundi de Pâques | 10 avril | Lundi |
Fête du Travail | 1er mai | Lundi |
The Birthday of the Buddha | 26 Mai | Vendredi |
Tuen Ng Festival | 22 juin | Jeudi |
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 1 July | Samedi |
The day following the Chinese Mid-Autumn Festival | 30 septembre | Samedi |
The day following National Day | 2 octobre | Lundi |
Chung Yeung Festival | 23 octobre | Lundi |
Jour de Noël | 25 décembre | Lundi |
The first weekday after Christmas Day | 26 décembre | Mardi |
Public Holidays in Japan
Date | Jour | Férié |
1-Jan | Sun | Nouvel An |
2-Jan | Mon | New Year Holiday |
9-Jan | Mon | Coming of Age Day |
11-Feb | Sat | National Foundation Day |
23-Feb | Thu | The Emperor's Birthday |
21-Mar | Tue | Vernal Equinox Day |
29-Apr | Sat | Shōwa Day |
3-May | Wed | Constitution Memorial Day |
4-May | Thu | Greenery Day |
5-May | Fri | Children's Day |
17-Jul | Mon | Marine Day |
11-Aug | Fri | Mountain Day |
18-Sep | Mon | Respect for the Aged Day |
23-Sep | Sat | Autumnal Equinox Day |
9-Oct | Mon | Health and Sports Day |
3-Nov | Fri | Culture Day |
23-Nov | Thu | Labour Thanksgiving Day |
Public Holidays in Australia
Holiday Name | Date | Jour |
Nouvel An | 1 janvier | Dimanche |
New Year's Day (substitute day) | 2 janvier | Lundi |
Australia Day | 26 janvier | Jeudi |
Vendredi Saint | 7 avril | Vendredi |
Easter Saturday | 8 avril | Samedi |
Easter Sunday | 9 avril | Dimanche |
Lundi de Pâques | 10 avril | Lundi |
ANZAC Day | 25 avril | Mardi |
Queen's Birthday | 12 juin | Lundi |
Christmas Eve | 24 décembre | Dimanche |
Jour de Noël | 25 décembre | Lundi |
Boxing Day | 26 décembre | Mardi |
New Year's Eve | 31 décembre | Dimanche |