Rack complet de colocalisation Leaseweb
Nos racks complets dédiés sont parfaits pour les entreprises qui ont besoin de niveaux élevés d’évolutivité, de puissance, de capacité et de sécurité.
Commandez dès maintenant votre espace de rack dans l'un des datacenter disponibles et prenez le contrôle total de votre matériel.
Unités de rack
|
Puissance
|
Datacenter
|
Bande passante
|
Prix
|
filtre localisation
|
id
|
Filtre de classe produit
|
Ville
|
Datacenter
|
Puissance
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rack de colocalisation 19" (46U), Dimensions : 46U x 60cm x 100cm | 25 hp, 230V (5.75kVA) | AMS-01 | 100 Mbits/s 95e percentile | €1 821,60 | NL | 28871 | 26 | AMS-01 | NL | 25 hp, 230V (5.75kVA) | 1821.6 | Configurer |
Rack de colocalisation 19" (46U), Dimensions : 46U x 60cm x 120cm | 25 hp, 230V (5.75kVA) | AMS-02 | 100 Mbits/s 95e percentile | €1 854,00 | NL | 29407 | 26 | AMS-02 | NL | 25 hp, 230V (5.75kVA) | 1854 | Configurer |
Rack de colocalisation 19" (46U), Dimensions : 46U x 60cm x 100cm | 10 hp, 230V (2.3kVA) | AMS-01 | 100 Mbits/s 95e percentile | €937,40 | NL | 30052 | 26 | AMS-01 | NL | 10 hp, 230V (2.3kVA) | 937.4 | Configurer |
Rack de colocalisation 19" (46U), Dimensions : 46U x 60cm x 120cm | 25 hp, 230V (5.75kVA) | LON-01 | 100 Mbits/s 95e percentile | £1 754,90 | Royaume-Uni | 29043 | 26 | LON-01 | Royaume-Uni | 25 hp, 230V (5.75kVA) | 1754.9 | Configurer |
Rack de colocalisation 19" (48U), Dimensions : 48U x 60cm x 110cm | 24 hp, 208V (4.9kVA) | SFO-12 | 100 Mbits/s 95e percentile | USD2 352,80 | US | 29361 | 26 | SFO-12 | US | 24 hp, 208V (4.9kVA) | 2352.8 | Configurer |
Rack de colocalisation 19" (48U), Dimensions : 48U x 60cm x 110cm | 24 hp, 208V (4.9kVA) | WDC-02 | 100 Mbits/s 95e percentile | USD1 974,80 | US | 29369 | 26 | WDC-02 | US | 24 hp, 208V (4.9kVA) | 1974.8 | Configurer |
Rack de colocalisation 19" (46U), Dimensions : 46U x 60cm x 100cm | 25 hp, 230V (5.75kVA) | FRA-01 | 100 Mbits/s 95e percentile | €2 361,60 | DE | 30681 | 26 | FRA-01 | DE | 25 hp, 230V (5.75kVA) | 2361.6 | Configurer |
Rack de colocalisation 19" (48U), Dimensions : 48U x 60cm x 110cm | 24 hp, 208V (4.9kVA) | NYC-01 | 100 Mbits/s 95e percentile | USD1 974,80 | US | 30975 | 26 | NYC-01 | US | 24 hp, 208V (4.9kVA) | 1974.8 | Configurer |
Rack de colocalisation 19" (48U), Dimensions : 48U x 60cm x 110cm | 24 hp, 208V (4.9kVA) | MIA-11 | 100 Mbits/s 95e percentile | USD2 352,80 | US | 30976 | 26 | MIA-11 | US | 24 hp, 208V (4.9kVA) | 2352.8 | Configurer |
Rack de colocalisation 19" (48U), Dimensions : 48U x 60cm x 110cm | 24 hp, 208V (4.9kVA) | PHX-01 | 100 Mbits/s 95e percentile | USD1 974,80 | US | 30977 | 26 | PHX-01 | US | 24 hp, 208V (4.9kVA) | 1974.8 | Configurer |
Rack de colocalisation 19" (48U), Dimensions : 48U x 60cm x 90cm | 24 hp, 208V (4.9kVA) | MTL-03 | 100 Mbits/s 95e percentile | CA$1 691,20 | CA | 32574 | 26 | MTL-03 | CA | 24 hp, 208V (4.9kVA) | 1691.2 | Configurer |
Rack de colocalisation 19" (48U), Dimensions : 48U x 60cm x 107cm | 24 hp, 208V (4.9kVA) | MTL-01 | 100 Mbits/s 95e percentile | CA$1 691,20 | CA | 32643 | 26 | MTL-01 | CA | 24 hp, 208V (4.9kVA) | 1691.2 | Configurer |
Aucun résultat correspondant à votre sélection de filtre n'a été trouvé. Afficher tous les serveurs disponibles
Lancez-vous dès aujourd’hui !
Ou cliquez ici pour voir notre
liste d’options complète.
Le site international permet d’accéder à notre portefeuille mondial de produits.
Pour un hébergement aux États-Unis uniquement, rendez-vous sur le site américain.
Pour un hébergement aux États-Unis uniquement, rendez-vous sur le site américain.