Leaseweb Colocation Full Rack
Full dedicated racks are available for enterprises that demand high levels of scalability, power, capacity, and security.
Commandez dès maintenant votre espace de rack dans l'un des datacenter disponibles et prenez le contrôle total de votre matériel.
Unités de rack
|
Puissance
|
Datacenter
|
Bande passante
|
Prix
|
filtre localisation
|
id
|
Filtre de classe produit
|
Datacenter
|
Puissance
|
Ville
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19" Colocation Rack (46U), Dimensions: 46U x 60cm x 100cm | 25amp, 230V (5.75kVA) | AMS-01 | 100 Mbits/s 95e percentile | €775,03 | NL | 28871 | 26 | NL | 25amp, 230V (5.75kVA) | AMS-01 | 775,03 | Configurer |
19" Colocation Rack (46U), Dimensions: 46U x 60cm x 120cm | 25amp, 230V (5.75kVA) | AMS-02 | 100 Mbits/s 95e percentile | €823,53 | NL | 29407 | 26 | NL | 25amp, 230V (5.75kVA) | AMS-02 | 823,53 | Configurer |
19" Colocation Rack (46U), Dimensions: 46U x 60cm x 100cm | 10amp, 230V (2.3kVA) | AMS-01 | 100 Mbits/s 95e percentile | €387,03 | NL | 30052 | 26 | NL | 10amp, 230V (2.3kVA) | AMS-01 | 387,03 | Configurer |
19" Colocation Rack (46U), Dimensions: 46U x 60cm x 100cm | 16amp, 230V (3.68kVA) | AMS-01 | 100 Mbits/s 95e percentile | €445,23 | NL | 30053 | 26 | NL | 16amp, 230V (3.68kVA) | AMS-01 | 445,23 | Configurer |
19" Colocation Rack (47U), Dimensions: 47U x 60cm x 100cm | 25amp, 230V (5.75kVA) | LON-12 | 100 Mbits/s 95e percentile | £1 745,03 | Royaume-Uni | 28872 | 26 | Royaume-Uni | 25amp, 230V (5.75kVA) | LON-12 | 1745,03 | Configurer |
19" Colocation Rack (47U), Dimensions: 47U x 60cm x 100cm | 10amp, 230V (2.3kVA) | LON-12 | 100 Mbits/s 95e percentile | £698,40 | Royaume-Uni | 28877 | 26 | Royaume-Uni | 10amp, 230V (2.3kVA) | LON-12 | 698,4 | Configurer |
19" Colocation Rack (45U), Dimensions: 45U x 60cm x 110cm | 24amp, 208V (4.9kVA) | PHX-11 | 100 Mbits/s 95e percentile | US$1 577,22 | US | 28956 | 26 | US | 24amp, 208V (4.9kVA) | PHX-11 | 1577,22 | Configurer |
19" Colocation Rack (42U), Dimensions: 42U x 60cm x 110cm | 24amp, 208V (4.9kVA) | CHI-11 | 100 Mbits/s 95e percentile | US$1 810,02 | US | 28960 | 26 | US | 24amp, 208V (4.9kVA) | CHI-11 | 1810,02 | Configurer |
19" Colocation Rack (48U), Dimensions: 48U x 60cm x 107cm | 24amp, 208V (4.9kVA) | DAL-10 | 100 Mbits/s 95e percentile | US$2 741,22 | US | 28963 | 26 | US | 24amp, 208V (4.9kVA) | DAL-10 | 2741,22 | Configurer |
19" Colocation Rack (48U), Dimensions: 48U x 60cm x 110cm | 24amp, 208V (4.9kVA) | DAL-12 | 100 Mbits/s 95e percentile | US$2 741,22 | US | 28964 | 26 | US | 24amp, 208V (4.9kVA) | DAL-12 | 2741,22 | Configurer |
19" Colocation Rack (45U), Dimensions: 45U x 60cm x 110cm | 24amp, 208V (4.9kVA) | LAX-11 | 100 Mbits/s 95e percentile | US$2 741,22 | US | 28965 | 26 | US | 24amp, 208V (4.9kVA) | LAX-11 | 2741,22 | Configurer |
19" Colocation Rack (45U), Dimensions: 45U x 60cm x 110cm | 25amp, 230V (5.75kVA) | SIN-10 | 100 Mbits/s 95e percentile | S$2 546,25 | SG | 28998 | 26 | SG | 25amp, 230V (5.75kVA) | SIN-10 | 2546,25 | Configurer |
19" Colocation Rack (46U), Dimensions: 46U x 60cm x 90cm | 25amp, 230V (5.75kVA) | SIN-01 | 100 Mbits/s 95e percentile | S$2 546,25 | SG | 29000 | 26 | SG | 25amp, 230V (5.75kVA) | SIN-01 | 2546,25 | Configurer |
19" Colocation Rack (45U), Dimensions: 45U x 60cm x 107cm | 25amp, 230V (5.75kVA) | SYD-11 | 100 Mbits/s 95e percentile | AU$4 122,50 | AU | 29003 | 26 | AU | 25amp, 230V (5.75kVA) | SYD-11 | 4122,5 | Configurer |
19" Colocation Rack (47U), Dimensions: 47U x 60cm x 120cm | 17.4amp, 230V (4kVA) | HKG-10 | 100 Mbits/s 95e percentile | HK$10 475,03 | HK | 29004 | 26 | HK | 17.4amp, 230V (4kVA) | HKG-10 | 10475,03 | Configurer |
19" Colocation Rack (46U), Dimensions: 46U x 60cm x 120cm | 10amp, 230V (2.3kVA) | LON-01 | 100 Mbits/s 95e percentile | £378,29 | Royaume-Uni | 29042 | 26 | Royaume-Uni | 10amp, 230V (2.3kVA) | LON-01 | 378,29 | Configurer |
19" Colocation Rack (46U), Dimensions: 46U x 60cm x 120cm | 25amp, 230V (5.75kVA) | LON-01 | 100 Mbits/s 95e percentile | £872,99 | Royaume-Uni | 29043 | 26 | Royaume-Uni | 25amp, 230V (5.75kVA) | LON-01 | 872,99 | Configurer |
19" Colocation Rack (48U), Dimensions: 48U x 60cm x 110cm | 24amp, 208V (4.9kVA) | SFO-12 | 100 Mbits/s 95e percentile | US$2 741,22 | US | 29361 | 26 | US | 24amp, 208V (4.9kVA) | SFO-12 | 2741,22 | Configurer |
19" Colocation Rack (48U), Dimensions: 48U x 60cm x 110cm | 24amp, 208V (4.9kVA) | WDC-02 | 100 Mbits/s 95e percentile | US$1 577,22 | US | 29369 | 26 | US | 24amp, 208V (4.9kVA) | WDC-02 | 1577,22 | Configurer |
19" Colocation Rack (46U), Dimensions: 46U x 60cm x 90cm | 25amp, 230V (5.75kVA) | FRA-10 | 100 Mbits/s 95e percentile | €1 260,03 | DE | 30681 | 26 | DE | 25amp, 230V (5.75kVA) | FRA-10 | 1260,03 | Configurer |
Aucun résultat correspondant à votre sélection de filtre n'a été trouvé. Afficher tous les serveurs disponibles
Lancez-vous dès aujourd’hui !
Ou cliquez ici pour voir notre
liste d’options complète.