Jours fériés aux Pays-Bas
| Date | Jour | Férié |
|---|---|---|
| 1er janvier | Lundi | Nouvel An |
| 31 mars | Dimanche | Dimanche de Pâques |
| 1er avril | Lundi | Lundi de Pâques |
| 27 avril | Samedi | Fête du Roi |
| 05 mai | Dimanche | Jour de la libération* *Tous les cinq ans. Le dernier a été célébré en 2020, et le prochain est prévu en 2025 |
| 09 mai | Jeudi | Ascension |
| 19 mai | Dimanche | Pentecôte |
| 20 mai | Lundi | Lundi de Pentecôte |
| 25 décembre | Mercredi | Jour de Noël |
| 26 décembre | Jeudi | Deuxième jour de Noël |
Jours fériés aux États-Unis
| Date | Jour | Férié |
|---|---|---|
| 1er janvier | Lundi | Nouvel An |
| 15 janvier | Lundi | Jour de Martin Luther King |
| 27 mai | Lundi | Memorial Day |
| 04 juillet | Jeudi | Jour de l'Indépendance |
| 02 septembre | Lundi | Fête du Travail |
| 11 novembre | Lundi | Journée des anciens combattants |
| 28 novembre | Jeudi | Thanksgiving |
| 29 novembre | Vendredi | Black Friday |
| 25 décembre | Mercredi | Jour de Noël |
Jours fériés au Canada
| Date | Jour | Férié |
|---|---|---|
| 1er janvier | Lundi | Nouvel An |
| 29 mars | Vendredi | Vendredi Saint |
| 1er avril | Lundi | Lundi de Pâques |
| 20 mai | Lundi | Journée nationale des patriotes / Fête de la Reine |
| 24 juin | Lundi | Fête nationale du Québec |
| 1er juillet | Lundi | Fête du Canada |
| 02 septembre | Lundi | Fête du Travail |
| 14 octobre | Lundi | Thanksgiving |
| 24 décembre | Mardi | Réveillon de Noël |
| 25 décembre | Mercredi | Jour de Noël |
| 31 décembre | Mardi | Réveillon du Jour de l'an |
Jours fériés en Allemagne
| Date | Jour | Férié | États |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | Lundi | Nouvel An | National |
| 06 janvier | Samedi | Épiphanie | BW, BY & ST |
| 08 mars | Vendredi | Journée internationale de la femme | BE |
| 29 mars | Vendredi | Vendredi Saint | National |
| 31 mars | Dimanche | Dimanche de Pâques | BB |
| 1er avril | Lundi | Lundi de Pâques | National |
| 1er mai | Mercredi | Fête du Travail | National |
| 09 mai | Jeudi | Ascension | National |
| 19 mai | Dimanche | Pentecôte | BB |
| 20 mai | Lundi | Lundi de Pentecôte | National |
| 30 mai | Jeudi | Corpus Christi | BW, BY, HE, NW, RP, SL, SN & TH |
| 15 août | Jeudi | Assomption | BY & SL |
| 20 septembre | Vendredi | Journée de l'enfance | National |
| 03 octobre | Jeudi | Jour de l'Unité allemande | National |
| 31 octobre | Jeudi | Fête de la Réforme protestante | BB, HH, MV, NI, SH, SN, ST & TH |
| 1er novembre | Vendredi | Toussaint | BW, BY, NW, RP & SL |
| 20 novembre | Mercredi | Jour de pénitence et de prières | SN |
| 25 décembre | Mercredi | Jour de Noël | National |
| 26 décembre | Jeudi | Deuxième jour de Noël | National |
Jours fériés au Royaume-Uni
| Date | Jour | Férié |
|---|---|---|
| 1er janvier | Lundi | Nouvel An |
| 29 mars | Vendredi | Vendredi Saint |
| 1er avril | Lundi | Lundi de Pâques |
| 06 mai | Lundi | Fête de mai |
| 27 mai | Lundi | Fête du printemps |
| 26 août | Lundi | Fête de l’été |
| 25 décembre | Mercredi | Jour de Noël |
| 26 décembre | Jeudi | Boxing Day |
Jours fériés à Singapour
| Date | Jour | Férié |
|---|---|---|
| 1er janvier | Lundi | Nouvel An |
| 10 février | Samedi | Nouvel An Chinois |
| 11 février | Dimanche | Nouvel an chinois |
| 12 février | Lundi | Nouvel an chinois |
| 29 mars | Vendredi | Vendredi Saint |
| 10 avril | Mercredi | Hari Raya Puasa |
| 1er mai | Mercredi | Fête du Travail |
| 22 mai | Mercredi | Vesak |
| 17 juin | Lundi | Hari Raya Haji |
| 09 août | Vendredi | Journée Nationale |
| 31 octobre | Jeudi | Deepavali |
| 25 décembre | Mercredi | Jour de Noël |
Jours fériés à Hong Kong
| Date | Jour | Férié |
|---|---|---|
| 1er janvier | Lundi | Nouvel An |
| 10 février | Samedi | Nouvel An Chinois |
| 12 février | Lundi | Troisième jour du Nouvel an lunaire |
| 13 février | Mardi | Quatrième jour du Nouvel an lunaire |
| 29 mars | Vendredi | Vendredi Saint |
| 30 mars | Samedi | Le jour suivant le Vendredi saint |
| 1er avril | Lundi | Lundi de Pâques |
| 04 avril | Jeudi | Fête de Qing Ming |
| 1er mai | Mercredi | Fête du Travail |
| 15 mai | Mercredi | Naissance de Bouddha |
| 10 juin | Lundi | Festival des bateaux-dragons |
| 1er juillet | Lundi | Journée de la région administrative spéciale de Hong Kong |
| 18 septembre | Mercredi | Le jour suivant la fête de la mi-automne chinoise |
| 1er octobre | Mardi | Journée Nationale |
| 11 octobre | Vendredi | Fête du double neuf |
| 25 décembre | Mercredi | Jour de Noël |
| 26 décembre | Jeudi | Le premier jour de la semaine suivant le jour de Noël |
Jours fériés au Japon
| Date | Jour | Férié |
|---|---|---|
| 1er janvier | Lundi | Nouvel An |
| 08 janvier | Lundi | Jour de la majorité |
| 11 février | Dimanche | Jour de la fondation du Japon |
| 12 février | Lundi | Jour de la fondation du Japon |
| 23 février | Vendredi | Anniversaire de l'empereur |
| 20 mars | Mercredi | Équinoxe du printemps |
| 29 avril | Lundi | Fête de Showa |
| 03 mai | Vendredi | Journée commémorative de la Constitution japonaise |
| 04 mai | Samedi | Jour de la nature |
| 05 mai | Dimanche | Journée de l'enfance |
| 06 mai | Lundi | Journée des enfants |
| 15 juillet | Lundi | Jour de la mer |
| 11 août | Dimanche | Jour de la montagne |
| 12 août | Lundi | Fête du Jour de la montagne |
| 16 septembre | Lundi | Journée du respect pour les personnes âgées |
| 22 septembre | Dimanche | Jour de l'équinoxe d'automne |
| 23 septembre | Lundi | Fête du Jour de l'équinoxe d'automne |
| 14 octobre | Lundi | Journée du sport |
| 03 novembre | Dimanche | Journée de la culture |
| 04 novembre | Lundi | Fête de la Journée de la culture |
| 23 novembre | Lundi | Fête du travail |
Jours fériés en Australie
| Date | Jour | Férié |
|---|---|---|
| 1er janvier | Lundi | Nouvel An |
| 26 janvier | Vendredi | Jour de l'Australie |
| 29 mars | Vendredi | Vendredi Saint |
| 30 mars | Samedi | Samedi saint |
| 31 mars | Dimanche | Dimanche de Pâques |
| 1er avril | Lundi | Lundi de Pâques |
| 25 avril | Jeudi | Journée de l'ANZAC |
| 10 juin | Lundi | Anniversaire du roi |
| 07 octobre | Lundi | Fête du Travail |
| 25 décembre | Mercredi | Jour de Noël |
| 26 décembre | Jeudi | Boxing Day |