Schnelles, zuverlässiges Webhosting
Wir bieten das beste Webhosting für alle Arten von Websites, egal ob es sich um kleine, große, E-Commerce- oder professionelle Geschäftsportale handelt.
Wir bieten das beste Webhosting für alle Arten von Websites, egal ob es sich um kleine, große, E-Commerce- oder professionelle Geschäftsportale handelt.
Bringen Sie Ihre Website mit unseren Webhosting-Diensten online. Sie benötigen schnelles, sicheres, zuverlässiges und benutzerfreundliches Webhosting, um Ihre professionelle Website zu betreiben. Aus diesem Grund bieten wir umfangreiche Hosting-Pakete mit viel Datenverkehr, ein intuitives Plesk®-Bedienfeld, Datenbanken, Internet-Sicherheitsdienste, Backup und viele weitere Funktionen.
Unsere Webhosting-Konzepte eignen sich für alle Arten von Websites ‒ egal ob Hosting für persönliche Blogs oder professionelle Geschäftsportale.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Disk | 250MB | 1GB | 5GB | 10GB |
Traffic | 25GB | 100GB | 500GB | 1000GB |
MySQL | 1 | 5 | 10 | 50 |
PHP | Yes | Yes | Yes | Yes |
Preis | €2.99 | €4.99 | €6.99 | €11.99 |
Subdomains | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Domain Aliases | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
DNS Management | Yes | Yes | Yes | Yes |
Statistics | Yes | Yes | Yes | Yes |
Control Panel | Yes | Yes | Yes | Yes |
FTP Account | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-mail Accounts | 250 | 250 | 250 | 250 |
Mailbox Space | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Webmail | Yes | Yes | Yes | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-mail Aliases | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
E-mail Forwarding | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes | Yes | Yes | Yes |
Catch-All E-mail | Yes | Yes | Yes | Yes |
ASP.NET | No | No | No | No |
Firewall | Yes | Yes | Yes | Yes |
SSL Certificate | Optional | Optional | Optional | Optional |
Backup | Daily | Daily | Daily | Daily |
Alle aufklappen + | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
S | |
Disk | 250MB |
---|---|
Traffic | 25GB |
MySQL | 1 |
PHP | Yes |
Preis | €2.99 |
Subdomains | Unlimited |
Domain Aliases | Unlimited |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Unlimited |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | No |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Alle aufklappen + | Bestellen |
M | |
Disk | 1GB |
---|---|
Traffic | 100GB |
MySQL | 5 |
PHP | Yes |
Preis | €4.99 |
Subdomains | Unlimited |
Domain Aliases | Unlimited |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Unlimited |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | No |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Alle aufklappen + | Bestellen |
L | |
Disk | 5GB |
---|---|
Traffic | 500GB |
MySQL | 10 |
PHP | Yes |
Preis | €6.99 |
Subdomains | Unlimited |
Domain Aliases | Unlimited |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Unlimited |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | No |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Alle aufklappen + | Bestellen |
XL | |
Disk | 10GB |
---|---|
Traffic | 1000GB |
MySQL | 50 |
PHP | Yes |
Preis | €11.99 |
Subdomains | Unlimited |
Domain Aliases | Unlimited |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Unlimited |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | No |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Alle aufklappen + | Bestellen |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Disk | 250MB | 1GB | 5GB | 10GB |
Traffic | 25GB | 100GB | 500GB | 1000GB |
MSSQL | 1 | 2 | 5 | 50 |
MySQL | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | €4.99 | €6.99 | €8.99 | €14.99 |
PHP | No | No | No | No |
Subdomains | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Domain Aliases | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
DNS Management | Yes | Yes | Yes | Yes |
Statistics | Yes | Yes | Yes | Yes |
Control Panel | Yes | Yes | Yes | Yes |
FTP Account | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-mail Accounts | 250 | 250 | 250 | 250 |
Mailbox Space | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Webmail | Yes | Yes | Yes | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-mail Aliases | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
E-mail Forwarding | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes | Yes | Yes | Yes |
Catch-All E-mail | Yes | Yes | Yes | Yes |
ASP.NET | Yes | Yes | Yes | Yes |
Firewall | Yes | Yes | Yes | Yes |
SSL Certificate | Optional | Optional | Optional | Optional |
Backup | Daily | Daily | Daily | Daily |
Alle aufklappen + | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
S | |
Disk | 250MB |
---|---|
Traffic | 25GB |
MSSQL | 1 |
MySQL | 1 |
Preis | €4.99 |
PHP | No |
Subdomains | Unlimited |
Domain Aliases | Unlimited |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Unlimited |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | Yes |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Alle aufklappen + | Bestellen |
M | |
Disk | 1GB |
---|---|
Traffic | 100GB |
MSSQL | 2 |
MySQL | 5 |
Preis | €6.99 |
PHP | No |
Subdomains | Unlimited |
Domain Aliases | Unlimited |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Unlimited |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | Yes |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Alle aufklappen + | Bestellen |
L | |
Disk | 5GB |
---|---|
Traffic | 500GB |
MSSQL | 5 |
MySQL | 10 |
Preis | €8.99 |
PHP | No |
Subdomains | Unlimited |
Domain Aliases | Unlimited |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Unlimited |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | Yes |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Alle aufklappen + | Bestellen |
XL | |
Disk | 10GB |
---|---|
Traffic | 1000GB |
MSSQL | 50 |
MySQL | 50 |
Preis | €14.99 |
PHP | No |
Subdomains | Unlimited |
Domain Aliases | Unlimited |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Unlimited |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | Yes |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Alle aufklappen + | Bestellen |