Public Holidays in the Netherlands
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
1 January | Sunday | New Year's Day |
7 April | Friday | Good Friday |
9 April | Sunday | Easter Sunday |
10 April | Monday | Easter Monday |
27 April | Thuday | King's Day |
18 May | Thuday | Ascension Day |
28 May | Sunday | Whit Sunday |
29 May | Monday | Whit Monday |
25 December | Monday | Christmas Day |
26 December | Tueday | 2nd Day of Christmas |
Public Holidays in the USA
Holiday | Day | Date |
New Year's Day | Sunday | 1 January |
Memorial Day | Monday | 29 May |
Independence Day | Tuesday | 4 July |
Labor Day | Tuesday | 5 September |
Thanksgiving | Thursday | 23 November |
Day After Thanksgiving | Friday | 24 November |
Christmas Day | Monday | 25 December |
Public Holidays in Canada
Date | Region | Holiday |
Third Monday in February | BC, AB, SK, ON, NB | Family Day |
Mar-17 | NL | St. Patrick's Day |
Monday after Easter Sunday | QC | Easter Monday |
Monday preceding May 25th | Nationwide except NB, NS, PE, NL | Victoria Day / National Patriotes Day in QC |
Jun-24 | QC | Féte Nationale / St. Jean Baptiste Day |
Jul-01 | Nationwide | Canada Day / Memorial Day in NFL |
First Monday of September | Nationwide | Labour Day |
Sep-30 | Nationwide | National Day for Truth and Reconciliation |
Second Monday in October | Nationwide except NB, NS, PE, NL | Thanksgiving |
Nov-11 | Nationwide except ON, QC, NS, NL | Remembrance Day |
Dec-25 | Nationwide | Christmas Day |
Public Holidays in Germany
Date | Day | Holiday | States |
1-Jan | Sun | New Year's Day | National |
6-Jan | Fri | Epiphany | BW, BY & ST |
8-Mar | Wed | International Women's Day | BE |
7-Apr | Fri | Good Friday | National |
9-Apr | Sun | Easter Sunday | BB |
10-Apr | Mon | Easter Monday | National |
1-May | Mon | Labour Day | National |
18-May | Thu | Ascension Day | National |
28-May | Sun | Whit Sunday | BB |
29-May | Mon | Whit Monday | National |
8-Jun | Thu | Corpus Christi | BW, BY, HE, NW, RP, SL, SN & TH |
15-Aug | Tue | Assumption Day | BY & SL |
3-Oct | Tue | Day of German Unity | National |
31-Oct | Tue | Reformation Day | BB, HH, MV, NI, SH, SN, ST & TH |
1-Nov | Wed | All Saints' Day | BW, BY, NW, RP & SL |
22-Nov | Wed | Repentance Day | SN |
25-Dec | Mon | Christmas Day | National |
26-Dec | Tue | 2nd Day of Christmas | National |
Public Holidays in the UK
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
1-Jan | Sun | New Year's Day |
2-Jan | Mon | New Year Holiday |
7-Apr | Fri | Good Friday |
10-Apr | Mon | Easter Monday |
1-May | Mon | May Day |
29-May | Mon | Late May Bank Holiday |
28-Aug | Mon | August Bank Holiday |
25-Dec | Mon | Christmas Day |
26-Dec | Tue | Boxing Day |
Public Holidays in Singapore
Holiday | Date | Day |
New Year’s Day | 01-Jan-23 | Sunday |
Chinese New Year | 22-Jan-23 | Sunday |
23-Jan-23 | Monday | |
Good Friday | 07-Apr-23 | Friday |
Hari Raya Puasa | 22-Apr-23 | Saturday |
Labour Day | 01-May-23 | Monday |
Vesak Day | 02-Jun-23 | Friday |
Hari Raya Haji | 29-Jun-23 | Thursday |
National Day | 09-Aug-23 | Wednesday |
Deepavali | 12-Nov-23 | Sunday |
Christmas Day | 25-Dec-23 | Monday |
Public Holidays in Hong Kong
Holiday | Date | Day |
The day following the first day of January | 2 January | Monday |
The second day of Lunar New Year | 23 January | Monday |
The third day of Lunar New Year | 24 January | Tuesday |
The fourth day of Lunar New Year | 25 January | Wednesday |
Ching Ming Festival | 5 April | Wednesday |
Good Friday | 7 April | Friday |
The day following Good Friday | 8 April | Saturday |
Easter Monday | 10 April | Monday |
Labour Day | 1 May | Monday |
The Birthday of the Buddha | 26 May | Friday |
Tuen Ng Festival | 22 June | Thursday |
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 1 July | Saturday |
The day following the Chinese Mid-Autumn Festival | 30 September | Saturday |
The day following National Day | 2 October | Monday |
Chung Yeung Festival | 23 October | Monday |
Christmas Day | 25 December | Monday |
The first weekday after Christmas Day | 26 December | Tuesday |
Public Holidays in Japan
Date | Day | Holiday |
1-Jan | Sun | New Year's Day |
2-Jan | Mon | New Year Holiday |
9-Jan | Mon | Coming of Age Day |
11-Feb | Sat | National Foundation Day |
23-Feb | Thu | The Emperor's Birthday |
21-Mar | Tue | Vernal Equinox Day |
29-Apr | Sat | Shōwa Day |
3-May | Wed | Constitution Memorial Day |
4-May | Thu | Greenery Day |
5-May | Fri | Children's Day |
17-Jul | Mon | Marine Day |
11-Aug | Fri | Mountain Day |
18-Sep | Mon | Respect for the Aged Day |
23-Sep | Sat | Autumnal Equinox Day |
9-Oct | Mon | Health and Sports Day |
3-Nov | Fri | Culture Day |
23-Nov | Thu | Labour Thanksgiving Day |
Public Holidays in Australia
Holiday Name | Date | Day |
New Year's Day | January 01 | Sunday |
New Year's Day (substitute day) | January 02 | Monday |
Australia Day | January 26 | Thursday |
Good Friday | April 07 | Friday |
Easter Saturday | April 08 | Saturday |
Easter Sunday | April 09 | Sunday |
Easter Monday | April 10 | Monday |
ANZAC Day | April 25 | Tuesday |
Queen's Birthday | June 12 | Monday |
Christmas Eve | December 24 | Sunday |
Christmas Day | December 25 | Monday |
Boxing Day | December 26 | Tuesday |
New Year's Eve | December 31 | Sunday |