Private Racks
Server Colocatie bij LeaseWeb biedt zekerheid en betrouwbaarheid in een veilige hostingomgeving. LeaseWeb host en onderhoudt uw waardevolle apparatuur in zorgvuldig geselecteerde, geavanceerde datacenters. Uw bedrijfskritieke server-, opslag- en internetinfrastructuur blijven op deze wijze maximaal online, tegen lagere investeringen en minder operationele kosten. Server Colocatie bij LeaseWeb is mogelijk vanaf een enkel private rack tot op maat uitgebouwde oplossingen. Daarbij zijn er veel opties voor uitbreidingen en extra services mogelijk. Hierdoor kan de LeaseWeb Private Rack oplossing aan iedere colocatiebehoefte voldoen.
| Installatiekosten |
| Location |
| Levertijd |
| Ruimte |
| Stroom |
| Datacenter |
| Uplink Poort |
| Verkeer / Bandbreedte |
| Inbegrepen IP's |
| Monitoring |
| Support Packs |
| 46U Private Rack - S - USA | 46U Private Rack - M - USA | 46U Private Rack - L - USA | 46U Private Rack - XL - USA | 46U Private Rack - XXL - USA | 46U Private Rack - M - NL | 46U Private Rack - L - NL | 46U Private Rack - XL - NL | 46U Private Rack - XXL - NL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.969 ,- maand | $ 2.369 ,- maand | $ 2.699 ,- maand | $ 3.049 ,- maand | $ 3.379 ,- maand | € 769 ,- maand | € 999 ,- maand | € 1.199 ,- maand | € 1.499 ,- maand |
| Bestel | Bestel | Bestel | Bestel | Bestel | Bestel | Bestel | Bestel | Bestel |
| $ 1.250 | $ 1.250 | $ 1.250 | $ 1.250 | $ 1.250 | € 750 | € 750 | € 750 | € 750 |
|
Verenigde Staten |
Verenigde Staten |
Verenigde Staten |
Verenigde Staten |
Verenigde Staten |
Nederland |
Nederland |
Nederland |
Nederland |
| 5-7 werkdagen | 5-7 werkdagen | 5-7 werkdagen | 5-7 werkdagen | 5-7 werkdagen | 5-7 werkdagen | 5-7 werkdagen | 5-7 werkdagen | 5-7 werkdagen |
| Server Housing | Server Housing | Server Housing | Server Housing | Server Housing | Server Housing | Server Housing | Server Housing | Server Housing |
| 46U | 46U | 46U | 46U | 46U | 46U | 46U | 46U | 46U |
| 24,0 Ampère (208V) | 30,0 Ampère (208V) | 35,0 Ampère (208V) | 40,0 Ampère (208V) | 45,0 Ampère (208V) | 10,0 Ampère (230V) | 16,0 Ampère (230V) | 20,0 Ampère (230V) | 25,0 Ampère (230V) |
| Power Loft | Power Loft | Power Loft | Power Loft | Power Loft | EvoSwitch | EvoSwitch | EvoSwitch | EvoSwitch |
| Networking | Networking | Networking | Networking | Networking | Networking | Networking | Networking | Networking |
| 1 x 1000Mbps Full-Duplex (Fiber) (N+1) | 1 x 1000Mbps Full-Duplex (Fiber) (N+1) | 1 x 1000Mbps Full-Duplex (Fiber) (N+1) | 1 x 1000Mbps Full-Duplex (Fiber) (N+1) | 1 x 1000Mbps Full-Duplex (Fiber) (N+1) | 1 x 1000Mbps Full-Duplex (Fiber) (N+1) | 1 x 1000Mbps Full-Duplex (Fiber) (N+1) | 1 x 1000Mbps Full-Duplex (Fiber) (N+1) | 1 x 1000Mbps Full-Duplex (Fiber) (N+1) |
| 10Mbps 95th percentile (Standard network) * | 10Mbps 95th percentile (Standard network) * | 10Mbps 95th percentile (Standard network) * | 10Mbps 95th percentile (Standard network) * | 10Mbps 95th percentile (Standard network) * | 10Mbps 95th percentile (Standard network) * | 10Mbps 95th percentile (Standard network) * | 10Mbps 95th percentile (Standard network) * | 10Mbps 95th percentile (Standard network) * |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Anders | Anders | Anders | Anders | Anders | Anders | Anders | Anders | Anders |
| Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Best Effort * | Best Effort * | Best Effort * | Best Effort * | Best Effort * | Best Effort * | Best Effort * | Best Effort * | Best Effort * |
| Bestel | Bestel | Bestel | Bestel | Bestel | Bestel | Bestel | Bestel | Bestel |
Features marked with (*) can be customized in the order process